涨幅偏离值达7%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 000536 | 华映科技 | 4.79 | 9.56 | 59076.2815 | 267626.8549 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看华映科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 000766 | 通化金马 | 12.75 | 9.56 | 10511.5994 | 129681.3098 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看通化金马股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 002456 | 欧菲光 | 6.4 | 9.56 | 17579.2590 | 110593.8680 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看欧菲光股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 002642 | 荣联科技 | 10.85 | 9.56 | 22899.4426 | 232653.4119 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看荣联科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 002828 | 贝肯能源 | 12.58 | 9.56 | 9219.3917 | 112068.5207 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看贝肯能源股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 600355 | 精伦电子 | 6.88 | 9.98 | 1153.9064 | 7938.8800 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看精伦电子股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 603890 | 春秋电子 | 8.66 | 9.94 | 2353.1276 | 19983.6300 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看春秋电子股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 603178 | 圣龙股份 | 12.06 | 9.93 | 1585.8334 | 18567.6400 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看圣龙股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
9 | 600545 | 卓郎智能 | 3.4 | 9.93 | 12687.4062 | 43065.1300 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看卓郎智能股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
10 | 600476 | 湘邮科技 | 15.69 | 9.93 | 734.7104 | 11223.3500 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看湘邮科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
跌幅偏离值达7%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 001226 | 拓山重工 | 31.73 | -7.55 | 279.4200 | 9174.6193 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看拓山重工股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 001282 | 三联锻造 | 36.9 | -9.42 | 1824.1156 | 67837.4009 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看三联锻造股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 002406 | 远东传动 | 7.62 | -10.44 | 17072.5660 | 131530.0428 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看远东传动股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 002654 | 万润科技 | 11.42 | -8.27 | 16706.9409 | 198555.6565 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看万润科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 002691 | 冀凯股份 | 7.54 | -10.44 | 7582.8729 | 62504.6500 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看冀凯股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 603895 | 天永智能 | 26.26 | -10.11 | 231.6000 | 6081.8200 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看天永智能股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 601952 | 苏垦农发 | 10.71 | -8.95 | 3184.5796 | 34817.0300 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看苏垦农发股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 603042 | 华脉科技 | 18.26 | -7.51 | 7001.6870 | 126154.8400 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看华脉科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
9 | 600761 | 安徽合力 | 19.82 | -7.22 | 3045.2450 | 60230.6600 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看安徽合力股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
换手率达20%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 001282 | 三联锻造 | 36.9 | 65.6 | 1824.1156 | 67837.4009 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看三联锻造股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 001298 | 好上好 | 29.02 | 44.63 | 1552.9971 | 44117.4157 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看好上好股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 002642 | 荣联科技 | 10.85 | 37.86 | 22899.4426 | 232653.4119 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看荣联科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 002828 | 贝肯能源 | 12.58 | 47.76 | 9219.3917 | 112068.5207 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看贝肯能源股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 002892 | 科力尔 | 14.57 | 34.82 | 9593.0236 | 134784.1770 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看科力尔股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 603280 | 南方路机 | 27.18 | 54.45 | 1475.7085 | 40112.0500 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看南方路机股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 603042 | 华脉科技 | 18.26 | 43.6 | 7001.6870 | 126154.8400 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看华脉科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 605588 | 冠石科技 | 62.92 | 35.83 | 827.5966 | 50920.4000 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看冠石科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
9 | 603206 | 嘉环科技 | 19.1 | 25 | 2180.1878 | 41182.2500 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看嘉环科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
10 | 603123 | 翠微股份 | 15.77 | 22.83 | 14894.1981 | 233840.0200 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看翠微股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|