跌幅偏离值达7%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 000007 | 全新好 | 3.77 | -7.1 | 6881.5758 | 26608.2845 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看全新好股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 002460 | 赣锋锂业 | 97.37 | -7.11 | 4385.7493 | 434254.1149 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看赣锋锂业股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 002601 | 龙蟒佰利 | 37.57 | -7.4 | 3478.1200 | 133417.9231 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看龙蟒佰利股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 002756 | 永兴材料 | 38.7 | -7.4 | 1602.0593 | 64214.9028 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看永兴材料股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 003022 | 联泓新科 | 30.11 | -7.4 | 1183.5992 | 36927.6232 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看联泓新科股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 600763 | 通策医疗 | 231.92 | -7.95 | 1022.2742 | 243453.5200 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看通策医疗股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 600438 | 通威股份 | 38.79 | -7.95 | 16605.3455 | 653293.1500 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看通威股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 605111 | 新洁能 | 187.11 | -7.95 | 453.6055 | 89938.0400 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看新洁能股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
涨幅偏离值达7%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 002378 | 章源钨业 | 9.45 | 12.6 | 11548.2124 | 107111.0323 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看章源钨业股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 200468 | 宁通信B | 3.68 | 10.33 | 137.8199 | 411.9791 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看宁通信B股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 002647 | 仁东控股 | 14.44 | 12.6 | 12740.1297 | 177406.4185 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看仁东控股股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 000667 | 美好置业 | 2.05 | 12.9 | 28543.1280 | 57167.4509 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看美好置业股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 002998 | 优彩资源 | 15.03 | 12.6 | 4328.1641 | 61333.5247 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看优彩资源股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 000898 | 鞍钢股份 | 3.98 | 12.9 | 24732.6536 | 96481.7920 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看鞍钢股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 000928 | 中钢国际 | 6.8 | 12.9 | 11522.3401 | 75905.2244 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看中钢国际股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 003033 | 征和工业 | 37.92 | 12.6 | 1074.3008 | 39724.0140 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看征和工业股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
9 | 000970 | 中科三环 | 11.59 | 12.9 | 12689.4371 | 143701.9783 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看中科三环股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
10 | 001896 | 豫能控股 | 7.57 | 12.9 | 16557.6306 | 121435.3472 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看豫能控股股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
11 | 002239 | 奥特佳 | 3.87 | 12.6 | 13297.8377 | 50173.9121 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看奥特佳股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
12 | 600121 | 郑州煤电 | 5.34 | 12.16 | 11876.8181 | 59357.0000 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看郑州煤电股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
13 | 600710 | 苏美达 | 5.56 | 12.15 | 2014.0708 | 11002.1600 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看苏美达股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
14 | 600782 | 新钢股份 | 5.57 | 12.13 | 26890.4333 | 148374.7400 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看新钢股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
换手率达20%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 000007 | 全新好 | 3.77 | 22.27 | 6881.5758 | 26608.2845 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看全新好股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 002996 | 顺博合金 | 15.03 | 37.97 | 2012.6687 | 30576.0787 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看顺博合金股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 002998 | 优彩资源 | 15.03 | 53.04 | 4328.1641 | 61333.5247 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看优彩资源股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 003033 | 征和工业 | 37.92 | 52.53 | 1074.3008 | 39724.0140 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看征和工业股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 003035 | 南网能源 | 7.61 | 33.93 | 25700.9124 | 198017.1444 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看南网能源股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 003037 | 三和管桩 | 14.04 | 29.03 | 1973.7664 | 28129.9354 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看三和管桩股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 605298 | 必得科技 | 25.63 | 51.05 | 1378.2808 | 35819.4500 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看必得科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 600916 | 中国黄金 | 17.28 | 39.06 | 7031.2592 | 122987.7500 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看中国黄金股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
9 | 605268 | 王力安防 | 15.33 | 34.15 | 2287.9799 | 35822.4600 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看王力安防股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 000545 | 金浦钛业 | 3.39 | 21.6 | 4500.7604 | 14442.2940 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看金浦钛业股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 000570 | 苏常柴A | 6.28 | 21.6 | 9523.9906 | 55666.6201 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看苏常柴A股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 002647 | 仁东控股 | 14.44 | 21.4 | 28679.8227 | 376124.2308 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看仁东控股股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 002658 | 雪迪龙 | 7.93 | 21.4 | 6159.6844 | 44339.3837 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看雪迪龙股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 002665 | 首航高科 | 2.18 | 20.04 | 49381.7626 | 111636.3861 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看首航高科股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 000767 | 晋控电力 | 3.85 | 24.68 | 56295.1428 | 198031.2153 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看晋控电力股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 000898 | 鞍钢股份 | 3.98 | 21.6 | 40072.5659 | 151022.5322 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看鞍钢股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 000899 | 赣能股份 | 6.4 | 28.79 | 17486.6078 | 102445.0267 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看赣能股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
9 | 003033 | 征和工业 | 37.92 | 21.4 | 1648.8339 | 59195.9809 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看征和工业股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
10 | 001896 | 豫能控股 | 7.57 | 21.6 | 28909.9919 | 202224.5296 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看豫能控股股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
11 | 600381 | 青海春天 | 6.7 | 22.92 | 11205.5177 | 71947.5700 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看青海春天股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
12 | 600782 | 新钢股份 | 5.57 | 20.19 | 34025.0849 | 184031.6000 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看新钢股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
13 | 600178 | 东安动力 | 7.81 | 20.18 | 5997.8187 | 45273.6900 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看东安动力股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
14 | 600722 | 金牛化工 | 8.17 | 20.14 | 35048.0470 | 258339.5700 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看金牛化工股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
15 | 603725 | 天安新材 | 10.13 | 20.13 | 5424.7560 | 51347.2100 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看天安新材股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
16 | 603126 | 中材节能 | 8.87 | 20.11 | 16018.0984 | 131382.4200 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看中材节能股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
17 | 601038 | 一拖股份 | 14.93 | 20.1 | 13056.5324 | 185217.9700 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看一拖股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
18 | 601127 | 小康股份 | 22.37 | 20.09 | 8887.6787 | 186925.1400 | |
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 查看小康股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|