跌幅偏离值达7%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 603012 | 创力集团 | 10.18 | -10.42 | 322.0600 | 3278.5700 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看创力集团股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 603009 | 北特科技 | 6.57 | -9.69 | 3269.4404 | 21874.7500 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看北特科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 603982 | 泉峰汽车 | 19.34 | -9.51 | 2435.6772 | 48729.5500 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看泉峰汽车股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 002634 | 棒杰股份 | 8.1 | -10.87 | 241.6700 | 1957.5270 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看棒杰股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 002652 | 扬子新材 | 4.14 | -8.04 | 3024.7345 | 12818.8871 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看扬子新材股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 300352 | 北信源 | 7.89 | -7.33 | 18236.5236 | 146441.6085 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看北信源股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 002907 | 华森制药 | 19.4 | -8 | 2412.2020 | 47006.3725 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看华森制药股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 300432 | 富临精工 | 8.54 | -11.03 | 2864.1095 | 25005.6194 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看富临精工股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
9 | 300805 | 电声股份 | 23.68 | -8.46 | 1739.3597 | 42191.8047 | |
上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 查看电声股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
涨幅偏离值达7%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 600712 | 南宁百货 | 5.34 | 9.67 | 204.7540 | 1093.3900 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看南宁百货股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 600576 | 祥源文化 | 4.71 | 9.62 | 1061.3412 | 4843.0600 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看祥源文化股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 601872 | 招商轮船 | 6.57 | 9.62 | 8967.7846 | 56233.1100 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看招商轮船股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 002502 | 鼎龙文化 | 3.55 | 9.13 | 11224.1969 | 38069.4340 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看鼎龙文化股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 000026 | 飞亚达A | 9.13 | 9.18 | 3166.1737 | 28369.4197 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看飞亚达A股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 000417 | 合肥百货 | 4.92 | 9.18 | 3813.1047 | 18686.0461 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看合肥百货股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 000673 | 当代东方 | 5.64 | 9.18 | 12737.9986 | 69516.9626 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看当代东方股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 002655 | 共达电声 | 16.05 | 9.13 | 8024.1937 | 124935.1979 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看共达电声股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
9 | 000835 | 长城动漫 | 5.02 | 9.18 | 6052.7716 | 28920.9385 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看长城动漫股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
10 | 300223 | 北京君正 | 77.83 | 8.97 | 1873.8873 | 138773.1992 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看北京君正股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
11 | 002681 | 奋达科技 | 5.75 | 9.13 | 15040.3404 | 82511.9204 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看奋达科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
12 | 000936 | 华西股份 | 6.84 | 9.18 | 4517.5787 | 30224.2910 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看华西股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
13 | 002273 | 水晶光电 | 15.73 | 9.13 | 11027.1195 | 168407.8417 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看水晶光电股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
14 | 002351 | 漫步者 | 21.03 | 9.13 | 5753.7334 | 119144.6955 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看漫步者股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
15 | 300643 | 万通智控 | 18.89 | 8.97 | 4720.2299 | 86690.5997 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看万通智控股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
16 | 300773 | 拉卡拉 | 56.76 | 8.97 | 770.2699 | 42716.4158 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看拉卡拉股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
17 | 300798 | 锦鸡股份 | 20.66 | 8.97 | 3345.3260 | 67938.2235 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看锦鸡股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
18 | 300809 | 华辰装备 | 32.7 | 8.97 | 1905.8168 | 60210.9829 | |
上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 查看华辰装备股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
换手率达20%的证券 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | |
1 | 603390 | 通达电气 | 18.49 | 45.62 | 4010.7901 | 75939.2900 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看通达电气股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
2 | 603815 | 交建股份 | 21.6 | 40.06 | 1998.8299 | 44003.0400 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看交建股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
3 | 603982 | 泉峰汽车 | 19.34 | 48.71 | 2435.6772 | 48729.5500 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看泉峰汽车股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
4 | 002962 | 五方光电 | 38.76 | 49.47 | 2493.2612 | 97512.3742 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看五方光电股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
5 | 002967 | 广电计量 | 31.93 | 50.63 | 4185.8609 | 136303.7477 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看广电计量股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
6 | 002888 | 惠威科技 | 24.53 | 35.88 | 1276.5412 | 31255.6184 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看惠威科技股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
7 | 002907 | 华森制药 | 19.4 | 38.93 | 2412.2020 | 47006.3725 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看华森制药股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
8 | 002961 | 瑞达期货 | 39.81 | 44.93 | 2021.7462 | 80128.4106 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看瑞达期货股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
9 | 300643 | 万通智控 | 18.89 | 56.37 | 4720.2299 | 86690.5997 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看万通智控股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
10 | 300793 | 佳禾智能 | 60.3 | 40.71 | 1696.7001 | 101688.9863 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看佳禾智能股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
11 | 300798 | 锦鸡股份 | 20.66 | 80.07 | 3345.3260 | 67938.2235 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看锦鸡股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
12 | 300805 | 电声股份 | 23.68 | 41.09 | 1739.3597 | 42191.8047 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看电声股份股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|
13 | 300809 | 华辰装备 | 32.7 | 48.58 | 1905.8168 | 60210.9829 | |
上榜原因:换手率达20%的证券 查看华辰装备股票行情买入金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) | 卖出金额最大的营业所交易营业所 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净买入(万元) |
|