- 当前位置:首页 > 今日个股走势点评 >
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
000001 | 平安银行 | 有抄底资金进入,关注 | 22.77 | 22.92 | 23.49 | 22.65 | -0.39 | 12,135.79 | 0.63 |
000002 | 万 科A | 均线空头排列,等待趋势反转 | 33.30 | 32.69 | 34.10 | 32.47 | -2.42 | 12,928.58 | 1.33 |
000004 | 国华网安 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 18.79 | 18.14 | 18.93 | 18.05 | -3.46 | 223.78 | 1.94 |
000005 | 世纪星源 | 筑底走势将继续,建议不入 | 2.23 | 2.26 | 2.27 | 2.22 | 0.89 | 776.42 | 0.73 |
000006 | 深振业A | 均线空头排列,等待趋势反转 | 5.16 | 5.15 | 5.22 | 5.14 | -0.39 | 735.55 | 0.55 |
000007 | 全新好 | 中期方向不明,暂时观望 | 3.77 | 3.77 | 4.06 | 3.77 | -10.02 | 6,881.58 | 22.27 |
000008 | 神州高铁 | 走势比较弱,逢高减仓 | 2.39 | 2.40 | 2.41 | 2.38 | 0.84 | 1,495.97 | 0.56 |
000009 | 中国宝安 | 技术位有支撑,关注为宜 | 9.42 | 9.22 | 9.49 | 9.12 | -3.56 | 8,730.78 | 3.42 |
000010 | 美丽生态 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 3.59 | 3.62 | 3.68 | 3.58 | 0.56 | 601.05 | 1.15 |
000011 | 深物业A | 主力实力较弱,不入为宜 | 11.37 | 11.21 | 11.52 | 11.18 | -2.27 | 658.68 | 1.25 |
000012 | 南 玻A | 中期方向不明,暂时观望 | 6.73 | 6.70 | 6.79 | 6.66 | -2.05 | 2,615.67 | 1.34 |
000014 | 沙河股份 | 均线空头排列,等待趋势反转 | 7.94 | 7.93 | 8.02 | 7.90 | -0.75 | 190.79 | 0.95 |
000016 | 深康佳A | 走势比较弱,逢高减仓 | 6.19 | 6.14 | 6.21 | 6.10 | -1.13 | 1,201.93 | 0.75 |
000017 | *ST中华A | 中期方向不明,暂时观望 | 2.45 | 2.49 | 2.57 | 2.43 | 1.63 | 395.41 | 1.31 |
000019 | 深粮控股 | 表现不佳,逢高减磅 | 7.02 | 7.05 | 7.20 | 7.00 | -1.67 | 936.59 | 2.25 |
000020 | 深华发A | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 8.87 | 8.76 | 8.94 | 8.76 | -1.35 | 135.52 | 0.75 |
000021 | 深科技 | 跳空强势上扬,持有为宜 | 21.52 | 21.53 | 22.20 | 21.42 | -1.28 | 2,689.70 | 1.83 |
000023 | 深天地A | 控制仓位,静待趋势进一步明确 | 16.09 | 16.10 | 16.20 | 15.91 | 0.00 | 32.38 | 0.23 |
000025 | 特 力A | 可高抛低吸,摊低成本 | 15.05 | 14.94 | 15.13 | 14.88 | -1.06 | 176.36 | 0.45 |
000026 | 飞亚达 | 可高抛低吸,摊低成本 | 14.25 | 14.34 | 14.67 | 13.93 | 0.63 | 1,382.77 | 3.86 |
000027 | 深圳能源 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 6.46 | 6.40 | 6.53 | 6.33 | -2.88 | 8,739.04 | 1.84 |
000028 | 国药一致 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 40.50 | 40.12 | 40.50 | 39.88 | -1.30 | 235.26 | 0.64 |
000029 | 深深房A | 停牌 | 7.36 | 7.32 | 7.64 | 7.30 | -1.61 | 1,103.32 | 1.24 |
000030 | 富奥股份 | 筑底走势将继续,建议不入 | 7.24 | 7.18 | 7.33 | 7.11 | -1.10 | 646.85 | 0.37 |
000031 | 大悦城 | 中期方向不明,暂时观望 | 4.17 | 4.18 | 4.22 | 4.14 | -0.24 | 523.69 | 0.28 |
000032 | 深桑达A | 可高抛低吸,摊低成本 | 21.53 | 20.93 | 21.57 | 20.65 | -3.77 | 414.30 | 1.01 |
000034 | 神州数码 | 走势比较弱,逢高减仓 | 18.40 | 18.62 | 18.85 | 18.30 | 0.87 | 1,066.47 | 2.10 |
000035 | 中国天楹 | 横盘震荡,暂时观望 | 4.68 | 4.71 | 4.79 | 4.60 | 0.43 | 2,400.87 | 0.98 |
000036 | 华联控股 | 多空仍在争夺,谨慎为宜 | 3.98 | 3.96 | 4.05 | 3.95 | -0.25 | 519.11 | 0.35 |
000037 | 深南电A | 中期方向不明,暂时观望 | 9.09 | 9.15 | 9.25 | 9.00 | -0.11 | 437.67 | 1.29 |
12345678910... 126